Наказ про організацію роботи, щодо подолання освітніх втрат на 2025-2026 н.р.
Графік проведення консультацій щодо подолання освітніх втрат на 2025-2026 н.р.
| П.І.Б. | Перелік класів | Предмет | № кабінету | День/Час | |
| Чисельник | Знаменник | ||||
| Литвинюк Марина Євгеніївна | 5,6,7 | Пізнаємо природу, біологія | 109 | Вівторок 14:15-14:45 / Середа 14:15-14:50 / Пʼятниця 14:15-14:40 | Вівторок 14:15-14:45 / Середа 14:15-14:50 / Пʼятниця 14:15-14:40 |
| Рибалко Лілія Володимирівна | 5,9 | англійська/ німецька мова | 317 | четвер 13:20-14:20/ п’ятниця 13:00-14:00 | четвер 13:20-14:20/ п’ятниця 13:00-14:00 |
| Циганкова Юлія Валентинівна | 5,6,7,8,9 | ЗБД, біологія | 208 | середа,14:15-15:30, четверг 14:15-15:00 | середа,13:00-14:00 п’ятниця 13:00-14:40 |
| Костик Світлана Ігорівна | 3-Б | Математика, українська мова | 214 | Понеділок 12.40- 13.10, середа 12.40 -13.10 | Вівторок 12.40 -13:10, четвер 12.40 -13.10 |
| Горова Ганна Іванівна | 3-А | Математика, українська мова | 311 | понеділок 12.50- 13.20, середа 12.50-13.20 | вівторок 12.50-13.20, четвер 12.50- 13.20 |
| Пархомова Ольга Михайлівна | 3-В | Математика, українська мова | 313 | 12.40-13.30понеділок,12.40-13.10 середа | Вівторок 12.40-13.20, четвер 12.40-13.20 |
| Давиденко Віолетта Станіславівна | 3-Г | Математика, українська мова | 112 | Понеділок 12:40-13:25; середа 12:40-13:30 | Вівторок 12:40-13:25; четвер 12:40-13:30 |
| Носова Лариса Миколаївна | 4-А | Математика, українська мова | 217 | Понеділок 12.40-13.10, середа 12.40-13.10 | Вівторок 12.40-13.10, четвер 12.40-13.10 |
| Плотнікова Віта Валеріївна | 4-Б | Математика, українська мова | 216 | Понеділок 12.40-13.10, середа 12.40-13.10 | Вівторок 12.40-13.10, четвер 12.40-13.10 |
| Рибікова Олена Петрівна | 4-В | Математика, українська мова | 310 | Вівторок 12.40-13.10 четвер 12.40-13.10 | Вівторок 12.40-13.10 четвер 12.40-13.10 |
| Касіч Тетяна Геннадіївна | 1-А | Навчання грамоти | 215 | Середа /11:50 – 12:25 | Середа /11:50-12.25 |
| Біла Тетяна Миколаївна | 1-Б | Навчання грамоти, математика | 314 | Вівторок 11:45-12:15 | Вівторок 11:45-12:15 |
| Іванова Наталія Валентинівна | 2-А | Українська мова, математика | 113 | Понеділок, середа /12.45-13.30 | Вівторок, четвер /12.00-12.45 |
| Фурдига Ірина Григорівна | 2-Б | Українська мова, математика | 114 | Середа, четвер,пʼятниця / 12.30-13.00 | Середа, четвер, пʼятниця/ 12.30-13.00 |
| Логвінова Олена Олександрівна | 2-В | Укр.мова, математика | 115 | понеділок, середа 12-30. -13-00;п’ятниця 12-00-12-30; | понеділок, середа 12-30. -13-00;п’ятниця 12-00-12-30; |
| Ватуліна Ірина Володимирівна | 5,7 | Українська мова та література | 220 | понеділок, середа /14:00-15.00 | понеділок, середа / 14.00-15.00 |
| Грубляк Валерія Анатоліївна | 2,6 | Українська мова та література, англійська мова | 211 | Понеділок, вівторок, четвер 14:15-14:50 | Понеділок, вівторок, четвер 14:15-14:50 |
| Поштова Наталія Володимирівна | 8,9 | Українська мова і література | 221 | Вівторок, четвер, пʼятниця – 14:15-15:15 | Вівторок, четвер, пʼятниця – 15:00-16:00 |
| Пересунько Поліна Юріївна | 5 | Українська мова та література | 210 | середа, четвер 14:15 – 15:00 | середа, п’ятниця 14:15-15:00 |
| Гальцова Наталя Віталіївна | 7-9 | Англійська мова | 315 | вівторок, пʼятниця – 14:15-15:15 | вівторок, пʼятниця – 15:00-16:00 |
| Єлсукова Олена Сергіївна | 1, 3 | Англійська мова | 316 | середа 12.40-13.40 | Вівторок 12.40-13.10 четвер 12.40-13.10 |
| Холодняк Олександр Олександрович | 5-9 | Всесвітня історія | 219 | Середа та п’ятниця 14:15-15:05 | Середа та п’ятниця 14:15-15:05 |
| Чирук Анна Олександрівна | 5 | Історія | 303 | Середа 14.15-14.50 | Середа 14.15-14.50 |
| Перевалова Майя Борисівна | 6-9 | Історія України | 302 | понеділок 15:10 – 16:00, віторок 14:15 – 15:05 | понедіток 15:10 – 16:00, віторок з 14:15 – 15:05 |
| Кравченко Андрій Андрійович | 4, 6 | Англійська мова | 301 | Понеділок 14:15-15:00, Вівторок 12:40 – 13:15 | Понеділок 14:15-15:00, Вівторок 12:40 – 13:15 |
| Лисенко Наталія Петрівна | 5, 7 | Математика | 309 | Вівторок 14.00-14.45, середа 14.00-14.45, четвер 7 14.00-14.45 | Понеділок 14.00-14.45, вівторок 1400-14.45, середа 14.00-14.45. |
| Легка Юлія Геннадіївна | 5, 6 | Математика | 307 | Понеділок 14:15-15-15; вівторок 14:15-15:00 | Понеділок 14:15-15:15; вівторок 14:15-15:00 |
| Киричук Вадим Олегович | 4-9 | Інформатика | 218 | Вівторок 14.15 – 14.55 Середа 14.15 – 14.55 Четвер 14.15 – 14.55 | Вівторок 14.15 – 14.55 Середа 14.15 – 14.55 Четвер 14.15 – 14.55 |
| Подкалюк Оксана Дмитрівна | 8,9 | Математика | 308 | вівторок, четвер 14.15 – 15.10 | понеділок, середа 14.15 – 15.10 |
| Кутугіна Владислава Олександрівна | 3-9 | Хімія, інформатика, етика | 205 | Середа 14:15-15:05 / Пʼятниця 14:15-15:05 | Середа 14:15-15:05 / Пʼятниця 14:15-15:05 |
| Сєрова Світлана Миколаївна | 7-9 | Фізика | 305 | вівторок, четвер 14.15-15.00. | вівторок, четвер 14.15-15.00 |
| Сухар Ніна Іванівна | 6,7,8,9 | Географія | 204 | Понеділок 14:15-15-15; Пятниця 14:15-14:55 | Понеділок 14:15-15:15; Пятниця 14:15-14:55 |
| Іванов Максим Сергійович | 2, 5-8 | STEM, інформатика | 119 | Вівторок 14.15-14.50, Четвер 14.15-14.50 | Вівторок 14.15-14.50, Четвер 14.15-14.50 |
| Галінський Віталій Сергійович | 6-8 | Фізична культура | 120 | вівторок, четвер 14.15-15.15 | вівторок, четвер 14.15-15.15 |
| Гриньок Владислав Дементійович | 5-9 | Фізична культура | Вівторок 14:15-15:05; Четвер 14:15-15:05 | Вівторок 14:10-15:00; Четвер 14:10-15:00 | |
| Чорномор Євгеній Федорович | 2, 5-9 | Образотворче мистецтво та Мистецтво | 106 | Четвер 14:15 – 15:00; П’ятниця 14:15 – 15:00 | Четвер 14:15 – 15:00; П’ятниця 14:15 – 15:00 |
| Заіка Наталія Миколаївна | 5-9 | Технології, трудове навчання, ЗБД, основи здоров’я | 105 | четвер 14:15 – 15:05; п’ятниця 14:15 – 15:05 | четвер 14:15 – 15:05, п’ятниця 14:15 – 15:05 |
| Порохненко Наталія Єгорівна | 5-6 | Музичне мистецтво | 104 | вівторок 14.15- 15.00; середа 14.15-15.05 | вівторок 14.15- 15.00, середа 14.15- 15. 05 |
Графік проведення консультацій щодо подолання освітніх втрат на 2024-2025 н.р.
| ПІБ вчителя | Назва предмету | День тижня консультації онлайн | Час проведення консультацій онлайн | Посилання для онлайн -консультації | День тижня консультації офлайн | Час проведення консультацій офлайн | Номер кабінету |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Іванова Наталія Валентинівна | Вчитель 1-А класу | Понеділок | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/7633680102?pwd=QVk2cHlYZExlaGVHSWl3SkRZbFJmUT09&omn=83604766654 | Понеділок | 11:00-12:00 | 113 |
| Фурдига Ірина Григорівна | Вчитель 1-Б класу | Понеділок | 16:00 – 17:00 | http://meet.google.com/tjq-xexi-frc | Середа | 12:00-13:00 | 114 |
| Логвінова Олена Олександрівна | Вчитель 1-В класу | Понеділок | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/75721402768?pwd=XiWZbpl3aeF7Z3U2WuD5N2w9kM9gVY.1 | Середа | 12:30-13:30 | 115 |
| Горова Ганна Іванівна | Вчитель 2-А класу | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/71997241775?pwd=n7nhkTK02a2CCbkKLGBsfD8XN4OjLb.1 | Понеділок | 13:00-14:00 | 210 |
| Костик Світлана Ігорівна | Вчитель 2-Б класу | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/82847742969?pwd=54R0mb2kz2ZJ57cihhb1EUYYbNHEnY.1 | Понеділок | 13:00-14:00 | 214 |
| Пархомова Ольга Михайлівна | Вчитель 2-В класу | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/81497672380?pwd=JVIoAWQvWs2ppPmvSU2JC9hGz3AiJZ.1 | Понеділок | 11:00-12:00 | 313 |
| Давиденко Віолета Станіславівна | Вчитель 2-Г класу | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/86480023929?pwd=KPLToAIChbfj9wd84p10yTcL5OGfYB.1 | Понеділок | 12:30-14:00 | 112 |
| Носова Лариса Миколаївна | Вчитель 3-А класу | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/4790025317?pwd=RGRLRXllU2huVnRMOGdWSElDRHZldz09 | Вівторок | 13:00-14:00 | 217 |
| Плотнікова Віта Валеріївна | Вчитель 3-Б класу | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/81545874855?pwd=Lj3qwwvNNxNnC0CMseeOYEFPaiy7u5.1 | Четвер | 11:30-12:30 | 216 |
| Рибікова Олена Петрівна | Вчитель 3-В класу | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/72242946892?pwd=5Ev8u3JgvWQoLRMYIVlwH6a3bEaEb4.1 | Вівторок | 13:00-14:00 | 310 |
| Касіч Тетяна Геннадіївна | Вчитель 4-А класу | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/85632663887?pwd=TBXCi3OgwAbmb0kpoYOuaUFaoj1Ygb.1 | Четвер | 13:00-14:00 | 215 |
| Павелко Світлана Григорівна | Вчитель 4-Б класу | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/89430912891?pwd=oseSKoobOlOLJCZpMzEXbBnZNAk6vk.1 | Четвер | 13:00-14:00 | 312 |
| Біла Тетяна Миколаївна | Вчитель 4-В класу | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/71549898884?pwd=zaRuCo0fsExVNsXN7Zhr9SJogdH2de.1 | Вівторок | 11:45-12:45 | 314 |
| Кирильчук Світлана Миколаївна | Вчитель 4-Д класу | Середа | 16:00 – 17:00 | https://meet.google.com/sbk-kbmg-jym?pli=1 | Понеділок | 12:00-13:00 | 311 |
| Михайляк Оксана Олександрівна | Вчитель 4-Г класу | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/71997241775?pwd=n7nhkTK02a2CCbkKLGBsfD8XN4OjLb.1 | Середа | 12:00-13:00 | 112 |
| Ватуліна Ірина Володимирівна | Українська мова та література | Понеділок | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/79163993458?pwd=3boHDXImIoRlGALg6kCtWcUl1RTQVA.1 | Вівторок | 10:30-11:30 | 220 |
| Поштова Наталія Володимирівна | Українська мова та література. | Понеділок | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/78337935658?pwd=CgLuRu1baGUwen7CsaU7lCgG9CBm0a.1 | Понеділок | 10:30-11:30 | 221 |
| Грубляк Валерія Анатоліївна | Українська мова та література. Зарубіжна література | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/5454407665?pwd=Ax3AKiJ0N2ZJwSbvk1LIXgmzFBCAeW.1 | Вівторок | 10:30-11:30 | 211 |
| Телехова Людмила Миколаївна | Українська мова та література. | Понеділок | 16:00 – 17:00 | https://meet.google.com/zba-njsk-vwj | П’ятниця | 15:20-16:20 | 209 |
| Пересунько Поліна Юріївна | Зарубіжна література | Понеділок | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/72291605468?pwd=exwu8GSSgkDTwiHlfdUPo8r7PEta05.1 | Середа | 16:00-17:00 | 221 |
| Бойко Оксана Олексіївна | Історія | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/79311088894?pwd=WK8cD3vErz2mVtfEbvEDj0RDvAkBjT.1 | Вівторок | 10:00-11:45 | 303 |
| Перевалова Майя Борисівна | Історія, правознавство | Понеділок | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/77599771323?pwd=wpb2wVvMgdWKjo7tGlSeVgxkseqpq9.1 | Вівторок | 16:00-17:00 | 302 |
| Кутугіна Владислава Олександрівна | Хімія, інформатика, | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/71242602012?pwd=MJ7ZvZMFcNBatOXBFsqouKsf1dlfnS.1 | Четвер | 10:30-11:30 | 205 |
| Сєрова Світлана Миколаївна | Фізика | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://meet.google.com/dqx-gseh-htd | Понеділок | 10:30-11:45 | 221 |
| Сухар Ніна Іванівна | Географія | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/88018931336?pwd=1hI57O0EOHHUmoPJauadqvRsIEE2gg.1 | Четвер | 16:00-17:00 | 205 |
| Литвинюк Марина Євгеніївна | Пізнаємо природу , Інтегрований курс “Здоров’я, безпека та добробут | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/81880228762?pwd=Hhsv9vqwFZ3vVrrxgq1DIsnwF5SVCL.1 | Понеділок | 10:30-11:30 | 109 |
| Циганкова Юлія Валентинівна | Біологія | Вівторок | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/78021252791?pwd=QajdotEZOMRVDhxfCnM0l8CaoIm7ut.1 | Понеділок | 16:00-17:00 | 208 |
| Федоренко Ольга Миколаївна | Іноземна мова (англійська) | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/7284402859?pwd=OGorL3F5UnJBaGQ0MEtwOHRTbnlmUT09 | Вівторок | 10:30-11:30 | 203 |
| Єлсукова Олена Сергіївна | Іноземна мова (англійська) | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/73505749510?pwd=k60VdSmG8QdavhhFuqTx9M2ZkDKaYV.1 | Вівторок | 11:30-12:30 | 316 |
| Гальцова Наталя Віталіївна | Іноземна мова (англійська) | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/81518906801?pwd=DSHaq5z5UTPBFGVApVg7NgcKreozVm.1 | Середа | 15:30-16:30 | 315 |
| Кравченко Андрій Андрійович | Іноземна мова (англійська) | П’ятниця | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/82421070834?pwd=jQBrpogaIBWz4wKra2aZQENk7t9sYA.1 | Середа | 10:00-11:00 | 301 |
| Рибалко Лілія Володимирівна | Іноземна мова (англійська, німецька) | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/85982853689?pwd=0dPfGOsLqxUJrxDDU4p3M7kgwWzgl4. | Понеділок | 10:00-11:00 | 317 |
| Заіка Наталія Миколаївна | Технології, Основи здоров’я | Четвер | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/81705058518?pwd=FMkJyXyXVhrjJHj0gpvhvvN9Kzn68A.1 | П’ятниця | 10:45-11:45 | 105 |
| Порохненко Наталія Єгорівна | Музичне мистецтво | Четвер | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/8860962026?pwd=dW9lRjFDdWxDOGxJRU9VcU5MVFRMZz09 | Середа | 10:15-11:15 | 104 |
| Чорномор Євгеній Федорович | Образотворче мистецтво | П’ятниця | 16:30 – 17:30 | https://us05web.zoom.us/j/8498515468?pwd=a05lZkVyZURJSUFueFRhenZYcVY0UT09&omn=86175074521 | Понеділок | 10:45-11:45 | 106 |
| Галінський Віталій Сергійович | Фізична культура | Четвер | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/5471695367?pwd=hK4Y4VzCSamSWp7j526rrEO3PiPf6G.1&omn=71872018080 | Вівторок | 09:00-10:00 | |
| Гриньок Владислав Дементійович | Фізична культура | Четвер | 16:00 – 17:00 | https://us05web.zoom.us/j/81605791679?pwd=9CIPpVg1YnllAa6tDRmfBbwcFEPsKs.1sDjQLQh5NxP_DrMUHr9mFML2&meetingMasterEventId=vKvnR2t_T6m4oBkO5liNoA | Вівторок | 09:00-10:00 | |
| Подкалюк Оксана Дмитрівна | Алгебра та геометрія (8 та 9 класи) | П’ятниця | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/75797022342?pwd=FmrpWozPW9om8cuzVY2dL9SN3C9SLT.1 | Четвер | 10:30-11:30 | 308 |
| Попрожук Катерина Євгеніївна | Математика, Алгебра, геометрія 7-А клас | П’ятниця | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/72452799668?pwd=UCYK3tq5vqnCis29wPbOg4UQkJNpbO.1 | Вівторок | 10:30-11:30 | 307 |
| Легка Юлія Геннадіївна | Математика,Алгебра, геометрія 7-Б, 7-В клас | Понеділок | 16:00 – 17:00 | https://meet.google.com/owm-rbdm-wqp | Вівторок | 10:30-11:30 | 307 |
| Киричук Вадим Олегович | Інформатика | Середа | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/77838560561?pwd=Ybam6id3Ub79aAQGrB17iLKkmbSXkZ.1 | Понеділок | 10:00-11:00 | 218 |
| Маринюк Дар’я Максимівна | Інформатика | П’ятниця | 16:00 – 17:00 | https://us04web.zoom.us/j/76583045826?pwd=lP5xixHFjLyYnGnKy28ZQ09LDi1Cxa.1 | П’ятниця | 11:45-12:45 | 119 |
Графік проведення консультацій для учнів КГ №74 ОФЛАЙН
| ПІБ вчителя | Предмет | Аудиторія | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горова Ганна Іванівна | Вчитель 2-А класу | 210 | 13.00-14.00 | 16.00-17.00 | 13.00-14.15 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 |
| Костик Світлана Ігорівна | Вчитель 2-Б класу | 214 | 13.00-14.00 16.00-17.00 | 11.30-13.00 | 11.30-12.30 | ||
| Пархомова Ольга Михайлівна | Вчитель 2-В класу | 313 | 11.00-12.00 16.00-17.00 | 11.30-13.00 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | |
| Давиденко Віолетта Станіславівна | Вчитель 2-Г класу | 112 | 12.30-14.00 16.00-17.00 | 11.45-13.45 | |||
| Носова Лариса Миколаївна | Вчитель 3-А класу | 217 | 12.00-14.00 | 13.00-14.00 | 12.00-13.00 16.00-17.00 | ||
| Плотнікова Віта Валеріївна | Вчитель 3-Б класу | 216 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 16.00-17.00 | 11.30-12.30 16.00-17.00 | 11.30-12.30 | |
| Рибікова Олена Петрівна | Вчитель 3-В класу | 310 | 12.00-13.00 13.00-14.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 16.00-17.00 | ||
| Касіч Тетяна Геннадіївна | Вчитель 4-А класу | 215 | 11.30-12.30 | 16.00-17.00 | 13.00-14.00 11.30-13.00 15.45-17.00 | ||
| Павелко Світлана Григорівна | Вчитель 4-Б класу | 312 | 12.00-14.00 16.00-17.00 | 12.00-14.00 16.00-16.45 | |||
| Біла Тетяна Миколаївна | Вчитель 4-В класу | 314 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 16.00-17.00 | |
| Михайляк Оксана Олександрівна | Вчитель 4-Г класу | 112 | 12.00-13.00 13.00-14.00 | 12.00-13.00 13.00-14.00 16.00-17.00 | |||
| Кирильчук Світлана Миколаївна | Вчитель 4-Д класу | 311 | 12.00-13.00 13.00-14.00 | 12.00-13.45 | 16.00-17.00 | ||
| Іванова Наталія Валентинівна | Вчитель 1-А класу | 113 | 11.00-12.00 16.00-17.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 |
| Фурдига Ірина Григорівна | Вчитель 1-Б класу | 114 | 16.00-17.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 |
| Логвінова Олена Олександрівна | Вчитель 1-В класу | 115 | 12.00-13.00 16.00-17.00 | 12.00-13.00 16.00-17.00 | 12.00-13.45 | ||
| Ватуліна Ірина Володимирівна | Українська мова та література | 220 | 10.30-11.45 12.20-12.50 14.10-14.40 15.15-16.00 16.00-17.00 | 10.15-10.45 10.45-11.45 14.45-15.15 | |||
| Грубляк Валерія Анатоліївна | Українська мова та література. Зарубіжна література | 211 | 11.00-11.45 | 10.30-11.30 | 16.00-17.00 | 10.30-11.30 13.35-14.45 | 12.20-13.35 |
| Поштова Наталія Володимирівна | Українська мова та література | 221 | 10.30-11.30 | 09.00-10.00 | 09.00-11.00 | 09.00-10.45 | |
| Пересунько Поліна Юріївна | Зарубіжна література | 221 | 16.00-17.00 | 16.00-17.15 | |||
| Телехова Людмила Миколаївна | Українська мова та література. | 209 | 08.30-10.30 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 08.30-10.30 | ||
| Гальцова Наталя Віталіївна | Іноземна мова (англійська) | 315 | 10.15-12.15 16.00-17.00 | 15.30-16.30 | 08.40-09.40 13.00-14.15 | ||
| Рибалко Лілія Володимирівна | Іноземна мова (англійська, німецька) | 317 | 10.00-11.00 | 11.00-14.00 | 16.00-17.00 | 11.00-12.30 | |
| Федоренко Олена Миколаївна | Іноземна мова (англійська) | 203 | 12.15-13.30 | 10.30-11.30 11.30-13.00 | 12.50-13.35 16.00-17.00 | 11.30-12.30 | |
| Єлсукова Олена Сергіївна | Іноземна мова (англійська) | 316 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 16.00-17.00 | 11.30-12.30 | 11.30-13.30 | |
| Бойко Оксана Олексіївна | Історія | 303 | 14.10-14.40 | 14.10-14.40 | 13.35-14.40 16.00-17.00 | ||
| Перевалова Майя Борисівна | Історія, правознавство | 302 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 10.00-12.45 | 16.00-17.00 | |
| Кравченко Андрій Андрійович | Іноземна мова (англійська) | 301 | 15.00-16.00 | 14.10-14.40 | 10.00-11.00 13.30-14.15 | 10.00-11.00 | 14.10-14.40 16.00-17.00 |
| Попрожук Катерина Євгенівна | Математика, Алгебра, геометрія 7-А клас | 307 | 14.10-15.15 | 10.30-11.30 | 10.30-11.15 | 12.20-12.50 14.10-14.40 16.00-17.00 | 10.30-11.30 13.35-14.40 |
| Легка Юлія Геннадіївна | Математика,Алгебра, геометрія 7-Б, 7-В клас | 307 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 10.30-11.30 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 |
| Киричук Вадим Олегович | Інформатика | 218 | 10.00-11.00 | 10.00-11.30 | 16.00-17.00 | 10.30-11.30 | 10.30-11.30 |
| Подкалюк Оксана Дмитрівна | Алгебра та геометрія (8 та 9 класи) | 308 | 14.50-15.50 | 12.20-12.50 15.20-15.50 10.30-11.30 | 13.35-14.05 14.50-15.50 | 10.30-11.30 15.20-15.50 | 12.55-13.25 14.50-15.50 16.00-17.00 10.30-11.30 16.00-17.00 |
| Кутугіна Владислава Олександрівна | Хімія, інформатика | 205 | 12.30-13.30 16.00-17.00 | 14.00-16.00 | 10.30-11.30 | 10.30-11.45 | |
| Сєрова Світлана Миколаївна | Фізика | 221 | 10.30-11.45 12.15-14.15 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||
| Сухар Ніна Іванівна | Географія | 205 | 9.45-11.45 16.00-17.00 | 09.45-11.45 16.00-17.00 | |||
| Циганкова Юлія Валентинівна | Біологія | 208 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 16.00-17.00 |
| Галінський Віталій Сергійович | Фізична культура | 09.00-11.15 16.00-17.00 | 09.00-11.45 | ||||
| Гриньок Владислав Дементійович | Фізична культура | 09.00-11.15 16.00-17.00 | 09.00-11.45 | ||||
| Чорномор Євгеній Федорович | Образотворче мистецтво | 106 | 11.00-12.00 | 12.30-13.30 | 12.00-14.00 | 16.30-17.30 | |
| Заіка Наталія Миколаївна | Технології, Основи здоров’я | 105 | 14.10-15.10 | 11.45-14.45 16.00-17.00 | |||
| Порохненко Наталія Єгоровна | Музичне мистецтво | 104 | 10.10-11.10 12.55-13.55 | 09.20-10.20 11.30-12.35 16.00-17.00 | |||
| Карабут Тетяна Андріївна | 11.30-12.00 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 11.30-12.45 | |||
| Солоніченко Єлизавета Юріївна | 10.30-11.30 | 10.30-11.30 | 10.30-11.30 14.40-15.40 | 10.30-11.30 | 10.15-11.30 | ||
| Погорєлова Вікторія Дмитрівна | 11.30-12.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 11.30-12.45 | |||
| Фадіна Сніжана Русланівна | 11.30-12.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 11.30-12.45 |
